(Spoiler: la Polizia Locale continua a giocare in serie B, nonostante la 65/86 la descriva come un centrocampista tutto‑fare…)
1. Perché ne parliamo
Il D.L. 11 aprile 2025 n. 48 (“Decreto Sicurezza”) irrobustisce strumenti, tutele e fondi per le Forze di Polizia statali: pene più dure per chi aggredisce un agente, body‑cam finanziate, contributo statale alle spese legali, nuovi reati per terrorismo, DASPO urbano allargato, sgomberi lampo delle occupazioni abusive, ecc.
La Polizia Locale, invece, ottiene solo un ritocco marginale (più assunzioni nei capoluoghi siciliani in dissesto) e resta fuori dal pacchetto di poteri “muscolari”.
2. Le funzioni scritte nero su bianco
La tabella di seguito mette a confronto – sul piano legale – le competenze di legge (non quelle che “piacerebbe” avere) dei vari Corpi:
Forza di polizia | Competenze / funzioni per legge |
---|---|
Polizia di Stato | • Ordine e sicurezza pubblica su tutto il territorio. • Polizia giudiziaria di rango generale. • Immigrazione, passaporti, frontiere. • Repressione terrorismo, criminalità organizzata. • Polizia stradale, ferroviaria, postale, cinofili, artificieri, ecc. |
Arma dei Carabinieri | • Stessi poteri generali di P.S. e p.g. della Polizia di Stato, con in più status di Forza armata. • Polizia militare per le Forze armate. • Tutela patrimonio culturale, ambiente, agroalimentare. • Servizio di sorveglianza rurale e montana. |
Guardia di Finanza | • Polizia economico‑finanziaria a competenza generale (fisco, dogane, valuta, contraffazione, cyber‑finanza). • Contrasto riciclaggio, terrorismo finanziario. • Controllo mare, confini doganali. |
Polizia Penitenziaria | • Custodia e sicurezza degli istituti penitenziari. • Traduzioni e scorte detenuti. • Polizia giudiziaria in ambito carcerario. • Sicurezza interna e gestione emergenze negli istituti. |
Polizia Locale (Legge 65/86) | • Polizia amministrativa locale: vigilanza su leggi, regolamenti, ordinanze comunali. • Polizia stradale (art. 5 L.65/86). • Polizia giudiziaria nelle materie di competenza; agenti/ufficiali h 24 (art. 5). • Funzioni ausiliarie di P.S. con qualifica di Agente di P.S. conferita dal Prefetto (art. 5). • Polizia tributaria per entrate degli enti locali. • Polizia edilizia, ambientale, commerciale, annonaria, rurale. • Protezione civile / soccorso e supporto in calamità (art. 3‑4). • Tutela del patrimonio pubblico, vigilanza mercati, fiere, scuole. |
3. Cosa cambia (e cosa resta uguale) col Decreto Sicurezza
Punto chiave del decreto | Impatto su statali | Impatto su Polizia Locale |
---|---|---|
Pene più alte per violenza/resistenza a P.U. | ✔ Maggiori aggravanti e tutela legale fino a 10 000 € | ✔ Anche i “locali” beneficiano dell’aggravante (ma niente fondo spese legali) |
Body‑cam e dotazioni | ✔ Finanziamento statale (20 M € in 3 anni) | ✖ Fuori budget: spesa a carico dei Comuni |
Nuovo reato di occupazione di immobile | ✔ Poteri operativi alla polizia giudiziaria statale | ✔ Coinvolta solo se il P.M. delega o in flagranza |
Assunzioni e risorse | ✔ Piano assunzionale straordinario e indennità specifiche | ➖ Micro‑deroga per assunzioni nei capoluoghi siciliani in riequilibrio (art. 17) |
DASPO urbano, flagranza differita | ✔ Strumenti immediatamente operativi | ✖ Non citata: rimane la vecchia procedura di O.D. del Sindaco |
4. Il verdetto senza zucchero
Il Decreto Sicurezza 2025 è, di fatto, un potenziamento “centralista”: rafforza i Corpi statali con mezzi, tutele e nuove fattispecie penali, ma lascia la Polizia Locale quasi dov’era nel 1986.
Eppure la Legge 65/86 già attribuisce ai Comuni una mini‑cassetta degli attrezzi che va ben oltre i “vigili del traffico”: giudiziaria, stradale, tributaria, ambientale, protezione civile… Il problema non è la legge, è la mancanza di equiparazione di risorse, formazione e accesso alle banche dati. Finché lo Stato non investirà davvero sulle unità locali – quelle che arrivano per prime sul posto e conoscono le strade meglio del navigatore – il sistema sicurezza resterà zoppo: muscoli al centro, caviglie fragili in periferia.